<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Deslengua2</title>
	<atom:link href="http://www.deslengua2.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deslengua2.com</link>
	<description>Con la lengua suelta para hablar de comunicación y medios sociales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Oct 2012 18:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comentario en Sprite te cuenta &#8220;La verdad de la calle&#8221; por JUAN CARLOS GORDILLO</title>
		<link>http://www.deslengua2.com/sprite-te-cuenta-la-verdad-de-la-calle/#comment-203</link>
		<dc:creator>JUAN CARLOS GORDILLO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 18:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deslengua2.com/deslengua2/?p=482#comment-203</guid>
		<description>Cuando una mujer dice no es si y si dice si es ya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando una mujer dice no es si y si dice si es ya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La importancia de saber cerrar el pico por María Merioma</title>
		<link>http://www.deslengua2.com/la-importancia-de-saber-cerrar-el-pico/#comment-202</link>
		<dc:creator>María Merioma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 17:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deslengua2.com/?p=612#comment-202</guid>
		<description>Estoy completamente de acuerdo contigo, me encanta este texto. Añadiría que la gran ventaja de la creatividad y el pulso con nuestra capacidad de edición en los mensajes de 140 caracteres contrasta con que expresarnos de manera tan breve da lugar a malentendidos de los que ese trol, cuya misión es completamente estéril, se alimenta.

Tienes toda la razón en callar, examinarnos y reconocer lo que de verdad ha sido un error, aprendemos muchísimo. Para el análisis del perfil de ese usuario negativo añadiría que al revisar su timeline y número de seguidores consideráramos si el tipo de influencia que tiene nos concierne o no, es decir, si su perfil está lejos de lo que hacemos su opinión calará menos en los usuarios en los que influye, por lo tanto si no es una crítica con fundamentos callar además de respuesta es actitud.

En el caso de profesionales que tenemos una cuenta personal que no implica directamente a ninguna empresa de manera explícita, un tuit simplemente puede derivar en una reducción en nuestro número de amigos virtuales -algunos pensamos en tuit alto asuntos que no tienen que ver con nada ni con nadie pero con una naturaleza comunicativa nos da igual que nos lea quien sea-. Pero en las cuentas corporativas o perfiles personales relacionados con una empresa, esos malentendidos pueden perjudicarnos, sin embargo, pienso que todos estamos expuestos a ello, por lo que los tuiteros deberíamos ser capaces de entender que esa comunicación en 140 caracteres muchas veces no significa lo que pretendemos leer negativamente de una marca, empresa, asociación, partido, candidato etc. sino que tienen las mismas condiciones de expresión que tú.

Lamentablemente, en muchas ocasiones sólo nos entendemos a nosotros mismos y la claridad de nuestros mensajes, pienso que parte del principio cooperativo de la comunicación en el caso de Twitter sería entender en el espacio que ha tenido el otro al escribir una respuesta concepto o a simplemente expresar su opinión.

En fin… disertaciones varias… me han hecho pensar que si tengo una cuenta personal y se presta a malentendidos una buena opción sería prescindir de ella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy completamente de acuerdo contigo, me encanta este texto. Añadiría que la gran ventaja de la creatividad y el pulso con nuestra capacidad de edición en los mensajes de 140 caracteres contrasta con que expresarnos de manera tan breve da lugar a malentendidos de los que ese trol, cuya misión es completamente estéril, se alimenta.</p>
<p>Tienes toda la razón en callar, examinarnos y reconocer lo que de verdad ha sido un error, aprendemos muchísimo. Para el análisis del perfil de ese usuario negativo añadiría que al revisar su timeline y número de seguidores consideráramos si el tipo de influencia que tiene nos concierne o no, es decir, si su perfil está lejos de lo que hacemos su opinión calará menos en los usuarios en los que influye, por lo tanto si no es una crítica con fundamentos callar además de respuesta es actitud.</p>
<p>En el caso de profesionales que tenemos una cuenta personal que no implica directamente a ninguna empresa de manera explícita, un tuit simplemente puede derivar en una reducción en nuestro número de amigos virtuales -algunos pensamos en tuit alto asuntos que no tienen que ver con nada ni con nadie pero con una naturaleza comunicativa nos da igual que nos lea quien sea-. Pero en las cuentas corporativas o perfiles personales relacionados con una empresa, esos malentendidos pueden perjudicarnos, sin embargo, pienso que todos estamos expuestos a ello, por lo que los tuiteros deberíamos ser capaces de entender que esa comunicación en 140 caracteres muchas veces no significa lo que pretendemos leer negativamente de una marca, empresa, asociación, partido, candidato etc. sino que tienen las mismas condiciones de expresión que tú.</p>
<p>Lamentablemente, en muchas ocasiones sólo nos entendemos a nosotros mismos y la claridad de nuestros mensajes, pienso que parte del principio cooperativo de la comunicación en el caso de Twitter sería entender en el espacio que ha tenido el otro al escribir una respuesta concepto o a simplemente expresar su opinión.</p>
<p>En fin… disertaciones varias… me han hecho pensar que si tengo una cuenta personal y se presta a malentendidos una buena opción sería prescindir de ella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en #Tuitexperimento: ¿interactúan los medios de comunicación en Twitter? por Los medios de comunicación no interactúan con sus lectores en Twitter &#124; Socialtic</title>
		<link>http://www.deslengua2.com/tuitexperimento-%c2%bfinteractuan-los-medios-de-comunicacion-en-twitter/#comment-201</link>
		<dc:creator>Los medios de comunicación no interactúan con sus lectores en Twitter &#124; Socialtic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deslengua2.com/deslengua2/?p=599#comment-201</guid>
		<description>[...] de esta investigación en la web oficial del Tuitexperimento o descubrir más sobre su origen en Deslengua2.            Tweet     periodismo, redes sociales  Fundeu, medios de comunicación, tuitexperimento, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de esta investigación en la web oficial del Tuitexperimento o descubrir más sobre su origen en Deslengua2.            Tweet     periodismo, redes sociales  Fundeu, medios de comunicación, tuitexperimento, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en #Tuitexperimento: ¿interactúan los medios de comunicación en Twitter? por ¿Por qué los medios de comunicación no conversan en Twitter? &#124; Mis Apis por tus Cookies</title>
		<link>http://www.deslengua2.com/tuitexperimento-%c2%bfinteractuan-los-medios-de-comunicacion-en-twitter/#comment-200</link>
		<dc:creator>¿Por qué los medios de comunicación no conversan en Twitter? &#124; Mis Apis por tus Cookies</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deslengua2.com/deslengua2/?p=599#comment-200</guid>
		<description>[...] #Tuitexperimento: ¿interactúan los medios de comunicación en Twitter? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #Tuitexperimento: ¿interactúan los medios de comunicación en Twitter? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en #Tuitexperimento: ¿interactúan los medios de comunicación en Twitter? por El #tuitexperimento, todo un invento &#171; Karma Peiró</title>
		<link>http://www.deslengua2.com/tuitexperimento-%c2%bfinteractuan-los-medios-de-comunicacion-en-twitter/#comment-199</link>
		<dc:creator>El #tuitexperimento, todo un invento &#171; Karma Peiró</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deslengua2.com/deslengua2/?p=599#comment-199</guid>
		<description>[...] contacto con ellos, a ver si me responden   Ya os contaré.  ** Podéis ver más informació en el blog Deslengua2 Like this:LikeBe the first to like this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contacto con ellos, a ver si me responden   Ya os contaré.  ** Podéis ver más informació en el blog Deslengua2 Like this:LikeBe the first to like this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en smétrica.com, una nueva herramienta (gratuita) de mediciones en Facebook por Alberto (smétrica)</title>
		<link>http://www.deslengua2.com/smetrica-com-una-nueva-herramienta-gratuita-de-mediciones-en-facebook/#comment-198</link>
		<dc:creator>Alberto (smétrica)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 22:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deslengua2.com/deslengua2/?p=573#comment-198</guid>
		<description>Muchas gracias por el artículo Álvaro! Seguimos trabajando en incorporar novedades :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el artículo Álvaro! Seguimos trabajando en incorporar novedades <img src='http://www.deslengua2.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo preparar un informe de resultados en medios sociales por Álvaro Peláez</title>
		<link>http://www.deslengua2.com/como-preparar-un-informe-de-resultados-en-medios-sociales/#comment-197</link>
		<dc:creator>Álvaro Peláez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deslengua2.com/deslengua2/?p=384#comment-197</guid>
		<description>¡Hola Moma! Tengo que actualizar esta entrada para incluir más métricas, además de Linkedin, Pinterest, las &quot;nuevas&quot; de Facebook, ampliar las de Youtube, entre otras. Si quieres colaborar, ¡todo tuyo! Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola Moma! Tengo que actualizar esta entrada para incluir más métricas, además de Linkedin, Pinterest, las &#8220;nuevas&#8221; de Facebook, ampliar las de Youtube, entre otras. Si quieres colaborar, ¡todo tuyo! Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo preparar un informe de resultados en medios sociales por Moma</title>
		<link>http://www.deslengua2.com/como-preparar-un-informe-de-resultados-en-medios-sociales/#comment-196</link>
		<dc:creator>Moma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deslengua2.com/deslengua2/?p=384#comment-196</guid>
		<description>¿Y LinkedIn?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y LinkedIn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¡Feliz 2012! (con una tipografía hecha con libros) por Manu Alpuente</title>
		<link>http://www.deslengua2.com/%c2%a1feliz-2012-con-una-tipografia-hecha-con-libros-2/#comment-194</link>
		<dc:creator>Manu Alpuente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deslengua2.com/deslengua2/?p=519#comment-194</guid>
		<description>mmm... echo en falta uno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm&#8230; echo en falta uno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ilustración y tipografía en 7 videoclips por Manu Alpuente</title>
		<link>http://www.deslengua2.com/ilustracion-tipografia-7-videoclips/#comment-193</link>
		<dc:creator>Manu Alpuente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 01:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deslengua2.com/deslengua2/?p=491#comment-193</guid>
		<description>Me encantan, sobre todo el de &quot;El cuarteto de nos, Ya no sé qué hacer conmigo&quot;

¡Gran post Álvaro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantan, sobre todo el de &#8220;El cuarteto de nos, Ya no sé qué hacer conmigo&#8221;</p>
<p>¡Gran post Álvaro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
